| Nummer | Kurzbezeichnung | Zeit | Raum | DozentIn |
|---|---|---|---|---|
| 154301 | Introduction to Teaching English as a Foreign/Second Language – Kurs A | Di 14:15 - 15:45 | 3.208 | Ehrenreich |
| 154302 | Introduction to Teaching English as a Foreign/Second Language – Kurs B | Mi 12:15 – 13:45 | 3.208 | Nold |
| 154303 | Introduction to Teaching English as a Foreign/Second Language – Kurs C | Di 10:15 – 11:45 | 3.208 | Pitzl |
| 154304 | Introduction to Teaching English as a Foreign/Second Language – Kurs D |
Block: 06.-10.08,
09:00 – 16:00 Uhr |
3.208 | Papenberg |
| 154305 | Introduction to Teaching English as a Foreign/Second Language – Kurs E | Do 10:15 – 11:45 | 3.208 | Steffens |
| 154318 | Introduction to Teaching English as a Foreign/Second Language – Kurs F | Fr 08:30 – 10:00 | 3.208 | Hirschberg |
| 154306 |
English as a Lingua Franca – Latest Research and Pedagogical Applications
(mit Exkursion) |
Mi 10:15 – 11:45 | 3.206 | Ehrenreich |
| 154307 | Teaching Pronunciation | Di 14:15 – 15:45 | 3.305 | Jansing |
| 154308 | Early Second Language Acquisition | Mi 10:15 – 11:45 | 0.220 | Strauß |
| 154309 | Teaching Drama and Drama Techniques | Do 12:15 – 13:45 | 3.208 | Kane |
| 154310 | Corpus Linguistics for Language Teachers | Di 14:15 – 15:45 | 0.220 | Pitzl |
| 154311 | Romane im Englischunterricht | Do 16:15 – 17:45 | 3.208 | Witsch |
| 154312 | Audiovisual Media in the English Classroom | Fr 10:15 – 11:45 | 3.208 | Hirschberg |
| 154313 | Planung, Gestaltung und Reflexion von Englischunterricht (TPM I & II) | Mi 16:00 – 17:30 | 0.220 | Nold |
| 154314 | Planung, Gestaltung und Reflexion von Englischunterricht (TPM I & II) | Mo 18:00 – 19:30 | 0.220 | Bücker |
| 154319 | Planung, Gestaltung und Reflexion von Englischunterricht (TPM I & II) | Fr 12:15 – 13:45 | 3.208 | Hirschberg |
| 154315 | One Mind, Two Languages: An Introduction to Bilingualism | Do 16:15 – 17:45 | 0.220 | Lutzka |
| 154316 | Oberseminar | Di 16:15 – 17:45 | 3.206 | Ehrenreich |
| 154317 | Examenskolloquium |
Do 14:15 – 15:45
(ab 10. Mai 2012) |
3.206 | Ehrenreich |